2026-27 · District salary guide
Tucson Unified School District teacher salary schedule

At Tucson Unified School District, published bachelor’s starting pay is $51,400 for 2026-27.
Tucson, Arizona · Last verified
View the official scheduleSalary at a glance
- Bachelor’s starting pay
- $51,400
- Master’s starting pay
- Not published
- Bachelor’s maximum
- $91,400
- Master’s maximum
- Not published
- Doctorate maximum
- Not published
District source · Annual amounts for 2026-27.
Experience steps & degree lanes
Find the row for your credited step, then read across to your education lane. Missing values are marked “Not published”.
| Step | Bachelor’s | Master’s | Doctorate |
|---|---|---|---|
| 1 | $51,400 | Not published | Not published |
| 2 | $51,900 | Not published | Not published |
| 3 | $52,400 | Not published | Not published |
| 4 | $52,900 | Not published | Not published |
| 5 | $53,400 | Not published | Not published |
| 6 | $53,900 | Not published | Not published |
| 7 | $54,400 | Not published | Not published |
| 8 | $54,900 | Not published | Not published |
| 9 | $55,400 | Not published | Not published |
| 10 | $55,900 | Not published | Not published |
| 11 | $56,400 | Not published | Not published |
| 12 | $56,900 | Not published | Not published |
| 13 | $57,400 | Not published | Not published |
| 14 | $57,900 | Not published | Not published |
| 15 | $58,400 | Not published | Not published |
| 16 | $58,900 | Not published | Not published |
| 17 | $59,400 | Not published | Not published |
| 18 | $59,900 | Not published | Not published |
| 19 | $60,400 | Not published | Not published |
| 20 | $60,900 | Not published | Not published |
| 21 | $61,400 | Not published | Not published |
| 22 | $61,900 | Not published | Not published |
| 23 | $62,400 | Not published | Not published |
| 24 | $62,900 | Not published | Not published |
| 25 | $63,400 | Not published | Not published |
| 26 | $63,900 | Not published | Not published |
| 27 | $64,400 | Not published | Not published |
| 28 | $64,900 | Not published | Not published |
| 29 | $65,400 | Not published | Not published |
| 30 | $65,900 | Not published | Not published |
| 31 | $66,400 | Not published | Not published |
| 32 | $66,900 | Not published | Not published |
| 33 | $67,400 | Not published | Not published |
| 34 | $67,900 | Not published | Not published |
| 35 | $68,400 | Not published | Not published |
| 36 | $68,900 | Not published | Not published |
| 37 | $69,400 | Not published | Not published |
| 38 | $69,900 | Not published | Not published |
| 39 | $70,400 | Not published | Not published |
| 40 | $70,900 | Not published | Not published |
| 41 | $71,400 | Not published | Not published |
| 42 | $71,900 | Not published | Not published |
| 43 | $72,400 | Not published | Not published |
| 44 | $72,900 | Not published | Not published |
| 45 | $73,400 | Not published | Not published |
| 46 | $73,900 | Not published | Not published |
| 47 | $74,400 | Not published | Not published |
| 48 | $74,900 | Not published | Not published |
| 49 | $75,400 | Not published | Not published |
| 50 | $75,900 | Not published | Not published |
| 51 | $76,400 | Not published | Not published |
| 52 | $76,900 | Not published | Not published |
| 53 | $77,400 | Not published | Not published |
| 54 | $77,900 | Not published | Not published |
| 55 | $78,400 | Not published | Not published |
| 56 | $78,900 | Not published | Not published |
| 57 | $79,400 | Not published | Not published |
| 58 | $79,900 | Not published | Not published |
| 59 | $80,400 | Not published | Not published |
| 60 | $80,900 | Not published | Not published |
| 61 | $81,400 | Not published | Not published |
| 62 | $81,900 | Not published | Not published |
| 63 | $82,400 | Not published | Not published |
| 64 | $82,900 | Not published | Not published |
| 65 | $83,400 | Not published | Not published |
| 66 | $83,900 | Not published | Not published |
| 67 | $84,400 | Not published | Not published |
| 68 | $84,900 | Not published | Not published |
| 69 | $85,400 | Not published | Not published |
| 70 | $85,900 | Not published | Not published |
| 71 | $86,400 | Not published | Not published |
| 72 | $86,900 | Not published | Not published |
| 73 | $87,400 | Not published | Not published |
| 74 | $87,900 | Not published | Not published |
| 75 | $88,400 | Not published | Not published |
| 76 | $88,900 | Not published | Not published |
| 77 | $89,400 | Not published | Not published |
| 78 | $89,900 | Not published | Not published |
| 79 | $90,400 | Not published | Not published |
| 80 | $90,900 | Not published | Not published |
| 81 | $91,400 | Not published | Not published |
Schedule notes
From the district's official employee compensation lookup posted 7/1/2026 (Teacher, grade TDR A, TEA consensus). 81 steps, each total = base + $2,000 override + $11,600 supplemental; Step 1 $51,400 to Step 81 $91,400 in $500 increments. The schedule does not label education lanes, so figures are in the bachelor fields and master fields are null. Enrollment is ADE October 1 Enrollment, 2025-2026 School Year (LEA total).
Confirm your placement
Experience credit and education requirements are set by the district. Check the official schedule for contract length, supplements and rules for moving between lanes. These base amounts are not take-home pay.
Reported district enrollment: 39,008 students. Source.
Sources and last checked
- Tucson Unified School District official salary schedule · Tucson Unified School District
- District source and context · Tucson Unified School District
Last verified